FASE FINAL JUNIOR
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
|
GRUPO T 01
1ª FASE DE DISTRITO
TRIANA - LOS REMEDIOS
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENTA BASKET SEVILLA ESTE | 14 | 12 | 2 | 770 | 470 | 26 |
2 | CLUB NÁUTICO SEVILLA *** | 14 | 13 | 1 | 810 | 422 | 24 |
3 | C. B. CORIA | 14 | 9 | 5 | 759 | 566 | 23 |
4 | BALONCESTO ALJARAFE MAIRENA | 14 | 9 | 5 | 782 | 561 | 23 |
5 | C.D. MARISTAS SEVILLA | 14 | 6 | 8 | 571 | 593 | 20 |
6 | C. B. ALEIXANDRE | 14 | 5 | 9 | 597 | 574 | 19 |
7 | SAN JOSE SS.CC | 14 | 1 | 13 | 314 | 768 | 15 |
8 | EDM BORMUJOS | 14 | 1 | 13 | 219 | 868 | 14 |
*** SANCIONADO CON PUNTOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario