GRUPO 2 -0
1ª FASE DE DISTRITO
NORTE
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. COMPAÑIA DE MARÍA | 14 | 13 | 1 | 671 | 470 | 27 |
| 2 | TOMARES ORO | 14 | 11 | 3 | 625 | 537 | 25 |
| 3 | C.B. TRAMBOLIKO | 14 | 9 | 5 | 575 | 524 | 23 |
| 4 | C.B. ANRES | 14 | 8 | 6 | 529 | 540 | 22 |
| 5 | C.D. EPSILON SEVILLA | 14 | 7 | 7 | 530 | 459 | 21 |
| 6 | CDB SEVILLA SAN PABLO | 14 | 4 | 10 | 461 | 559 | 18 |
| 7 | VACAS SAGRADAS | 14 | 3 | 11 | 385 | 476 | 17 |
| 8 | MENTA BASKET SEVILLA ESTE | 14 | 1 | 13 | 474 | 685 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario